| ⭐ 100,000+ | 📦 Markdown |
Anthropic公式のClaude用スキル定義リポジトリ。SKILL.mdを書くだけでClaudeの振る舞いを特定タスクに最適化できる注目プロジェクト。Claude関連の最新トレンドの中核となる仕組みです。
| - | - |
AI統合開発環境CursorがComposer 2を発表。大規模コードベースの編集と生成が劇的に高速化され、開発フロー全体に変化をもたらす業界動向です。
| ツール | タグ | 説明 |
|---|---|---|
| Claude Code設定の健全性診断ツール | claude | Claude Codeの設定を全レイヤーで監査 |
| Claude Code実践ガイド:基礎から高度なエージェントまで | claude, agent | テンプレートで即実装可能な実例主導ガイド |
| Cyproxio MCP for Security:セキュリティ分析をAI化するMCPサーバー | mcp | セキュリティ分析タスクをAIで自動化 |
| Osintgram:Instagramの公開データを自動収集・分析するOSINTツール | dev | Instagram調査を効率化するOSINTツール |
| Dokploy:オープンソース版Vercel | dev | Vercel、Netlify、Herokuの代替デプロイメントプラットフォーム |
| Reddit MCP Server - Model Context Protocol経由でRedditを操作 | mcp | MCPプロトコルでReddit操作を実現 |
| Evermind AI MSA:マイクロサービスアーキテクチャ向けAIシステム | dev | 分散AI処理・スケーラビリティ対応 |
| Gotalab Skillport - AI駆動型スキルマッチングプラットフォーム | agent, mcp | 従業員のスキルを可視化し最適配置を自動化 |
| Hey API OpenAPI TS:OpenAPI仕様から型安全なTypeScript クライアント自動生成 | dev | OpenAPI仕様から型安全なクライアントを自動生成 |
| Claude Agents - MCP対応のClaudeエージェント実装例集 | claude, agent | AnthropicのClaude用エージェントリファレンス |
| 学術研究スキル完全ガイド:論文執筆から研究倫理まで | claude, search | アカデミック研究に必要なスキルを体系的に学習 |
| 高速音声認識を実現するWhisper最適化ツール | dev | OpenAI Whisperの処理速度を大幅向上 |
| Claude×WeChat統合ツール:チャットでAIと会話できるプラグイン | claude | WeChatチャット上でAI会話を実現 |
| Model Context Protocol TypeScript SDK - AIとツール連携の標準実装 | mcp | AIエージェントとツール間の通信を標準化 |
| Android Source Explorer MCP - Androidソースコード検索サーバー | mcp | AIにAndroidソースコードを直接検索させる |
| NOMAD - セルフホストド旅行計画ツール | dev | リアルタイム協調編集とマップ搭載プラットフォーム |
| Claude Skillz - Claude活用パターン集とプロンプト設計のベストプラクティス | claude | Claudeの能力を最大限引き出すスキル定義集 |
| PDF Craft:Node.jsでPDF生成・操作を自由自在に | dev | Node.js環境でPDF作成・変換を効率化 |
| あらゆるツールをCLI化するAIネイティブランタイム | agent | Webサイト・アプリをCLIに統一するプラットフォーム |
| 会議記録を自動で取り、AIが質問に答える | dev | 会議音声を記録・転記しAIが対話 |
| PaddleSpeech:Paddleで構築する音声AI統合フレームワーク | dev | ASR・TTS・音声翻訳の完全パイプライン |
| Localias - ローカル開発環境用のdnsmasqベースDNSマネージャー | dev | macOSでローカルドメイン管理を簡素化 |
| Poco AI Poco Agent:軽量なPythonAIエージェントフレームワーク | agent, mcp | 拡張性の高いPython製AIエージェントフレームワーク |
| TrendRadar入門:11以上のプラットフォームからトレンドをAI分析・自動通知 | mcp, agent | 複数プラットフォームのトレンドをAI分析・通知 |
| Slavingia Skills:GitHub Skillsで個人スキルを自動で可視化 | claude | GitHubプロフィールに自動生成されるスキルバッジ |
| SEC EDGAR MCP:米国企業財務データをClaude経由で取得 | mcp | SEC EDGARを MCP経由でLLMから直接検索 |
| SurveyJS Survey Creator - Webアンケート構築のためのノーコードUIビルダー | search | ドラッグ&ドロップでアンケートフォーム作成 |
| Claude Health - Claude API の稼働状況を監視する軽量ツール | claude, agent | Claude APIの稼働状況をリアルタイムで監視 |
| Auto Claude Code Research:Claudeが寝ている間にコード調査を自動実行 | claude, search | バックグラウンドでコード解析を自動実行 |
| Claudian - Claude APIを制御するPythonクライアント | claude | Claude APIをシンプルに扱えるラッパーライブラリ |
| OpenPencil - iPad をワコムペンタブレット化するオープンソースツール | agent, search | iPadをMac/Windows向けペンタブレット化 |
| Zubair Trabzada AI Marketing Claude:Claude APIでマーケティング自動化 | claude | Claude APIでコンテンツ生成・キャンペーン最適化 |
| Nightingale:オープンソースのプロメテウス監視プラットフォーム | dev | マルチテナント・分散トレーシング搭載 |
claude(12件)、dev(11件)、mcp(8件)Anthropic Skillsを参考に、SKILL.mdを作成してClaudeの振る舞いをカスタマイズ:
# リポジトリをクローン
git clone https://github.com/anthropics/anthropic-skills.git
# SKILL.mdファイルを編集してアップロード
Ente「Ens」をダウンロードして、インターネット接続なしで動作するAIアプリを立ち上げ:
# Ensアプリをセットアップ
npm install ente-ens
ense start --local-only
Pgsemanticを使用して既存DBを指定するだけでセマンティック検索が可能に:
pip install pgsemantic
pgsemantic init --db postgresql://user:pass@localhost/mydb
AI Heartland デイリーダイジェスト。RSSフィードで毎日チェック。